Daftar Masa Tugas Wartawan Pemerintahan Kota Medan
No | Nama | Alamat | No Telpon | Media | Akhir Masa Tugas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADI WASGO | 0 | MANDIRI | 30/11/-0001 | |
2 | ADLANSYAH NASUTION | Jl.Paduan Tenaga No.12 | 0 | Metro 24 | 30/11/-0001 |
3 | ALPINDO | Jl.Flamboyan Raya No.37 | 2147483647 | Bongkar | 30/11/-0001 |
4 | AMIRUL MUKMIN | Jl. Asrama/Helvetia By | 0 | PRESTASI | 30/11/-0001 |
5 | Andhika Syahputra Tanjung | Jl. Sisingamangaraja K, | 2147483647 | Sumut Pos | 30/11/-0001 |
6 | ANDRI IRSYADI | Jl. H.Baping No. 47B Su | 0 | SINAR PAGI BARU | 30/11/-0001 |
Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya |